El Aeropuerto Internacional de Cancún (IATA: CUN – ICAO: MMUN) se ubica en Cancún en el estado de Quintana Roo por el lado Caribeño de la Península de Yucatán en México.
El aeropuerto de Cancún es el segundo aeropuerto más activo de México en términos de pasajeros, después del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el es aeropuerto más activo en términos de pasajeros internacionales en México y Latinoamérica.
Pasajeros
Durante el 2013 el Aeropuerto Internacional de Cancún 15,962,162 pasajeros circularon por sus instalaciones, un aumento del 10.36% comparado en el 2012, tendencia mantenida hasta la actualidad siendo hasta ahora el 2015 el año con mayor crecimiento donde falto muy poco para alcanzar los 20 millones de pasajeros.
Año | Pasajeros | Crecimiento Porcentual |
2011 | 13,022,481 | 3.5% |
2012 | 14,463,435 | 11.1% |
2013 | 15,962,162 | 10.4% |
2014 | 17,455,353 | 9.4% |
2015 | 19,711,899 | 12.3% |
2016 (Octubre) | 17,697,536 | 8.8% |
Posee dos pistas de aterrizaje separados por 1500 metros, lo que permite utilizarlos de manera simultánea y tres terminales comerciales. Terminal 1 (cerrado para renovaciones) recibe vuelos charters de Norteamérica y vuelos charters nacionales. Terminal 2 se utiliza para las aerolíneas Internacionales y los vuelos de aerolíneas Mexicanas de horario fijo. Terminal 3 es una sección nueva que recibe vuelos Internacionales desde Norteamérica y Europa.
El Aeropuerto Internacional de Cancún es operado por el Grupo Aeroportuario del Sureste.
Llegadas Internacionales en el Aeropuerto de Cancún
Llegadas Nacionales en el Aeropuerto de Cancún
Dirección: Carretera Cancún-Chetumal Km 22,
Benito Juarez, Edo. de Quintana Roo
Teléfono: + (52 99) 8848-7200
Sitio oficial del Aeropuerto de Cancún: www.cancun-airport.net/
Aerolíneas Mexicanas e Internacionales que llegan al Aeropuerto de Cancún
Aerolínea | Contacto | Sitio Web | Alianza |
Aerolíneas Argentinas | 01800-123-8588 | www.aerolineas.com.ar | SkyTeam |
Aeroméxico | Nacional: 0155-5133-4000 Exterior: 1-800-237-6639 |
www.aeromexico.com | SkyTeam |
Aruba Airlines | 1-8-555-27822-1 | www.arubaairlines.com/en | SkyTeam |
Air Canada | Nacional: 9138-0280 Exterior: 01-800-719-2827 |
beta.aircanada.com | Star Alliance |
Air Europa | 5629 0335 | www.aireuropa.com/es/vuelos | Star Alliance |
Air France | 01-800-266-0048 | www.airfrance.com.mx | SkyTeam |
Air Transat | 514-906-5111 | www.airtransat.com | – |
Alaska Airlines | 1-800-252-7522 | wwww.alaskaair.com | – |
American Airlines | Nacional: 52-0914-00 Exterior: 01-800-904-6000 |
www.aa.com | Oneworld |
Avianca | 01-800 123-3120 | www.avianca.com/es-mx | Star Alliance |
Blue Panorama Airlines | 01 800 861 3372 | www.blu-express.com | – |
British Airways | 001 866 835 4133 | www.britishairways.com/es-mx | Oneworld |
Condor Flugdienst | +49-0-6171- 6988930 | www.condor.com/es | – |
Copa Airlines | 01-800-265-2672 | www.copaair.com | Star Alliance |
Cubana de Aviación | 55-5255-0646 | www.cubana.cu | N/A |
Delta Air Lines | 1-800-266-0046 | es.delta.com | SkyTeam |
Evelop Airlines | 998-140-79-95 | www.evelop.com/es | – |
Finnair | 55-5629-0345 | www.finnair.com/es | – |
Frontier Airlines | – | www.flyfrontier.com | – |
Interjet | Mexico D.F: 1102 55 11 Interior: 01800-322-5050 |
www.interjet.com.mx | Iberia |
JetBlue Airways | 001-800-861-3372 | hola.jetblue.com | N/A |
LATAM Airlines | 01800-272-0330 | www.latam.com/es_mx | Oneworld |
Lufthansa | 55-5091-3140 | www.lufthansa.com | Star Alliance |
Magnicharters | 01800-201-1404 | www.magnicharters.com | N/A |
Mayair | 011-52-998-881-9413 | www.magnicharters.com | N/A |
Southwest Airlines | 01-800-083-1178 | espanol.southwest.com | N/A |
Spirit Airlines | 001-855-882-046 | www.spirit.com | N/A |
Sun Country Airlines | 800-359-6786 | www.suncountry.com | N/A |
United Airlines | 01-800-900-5000 | www.united.com | Star Alliance |
Viva Aerobus | Nacional: 8182150150 Extranjero: 1-888-9-359-848 |
www.vivaaerobus.com | N/A |
Volaris | Nacional: 01 (55) 1102-8000 Extranjero: 1-855-8652747 |
www.volaris.com | N/A |
Wingo | – | – | N/A |
Favor de actualizar sus numeros telefonicos locales ya que tampoco contestan en el 01800…… Cancun Q. Roo
No hemos incluido número 01800 del aeropuerto, si es de alguna aerolíneanos avisas de cuál. Atte. AerolineasMexicanas.mx
Hay muchas información desactualizada, por ejemplo los sitios web correctos, son:
Aeropuerto de Cancún: http://www.asur.com.mx/es/aeropuertos/cancun/pasajeros-cancun.html
Llegadas: https://www.airportcancun.com/es/informacion-vuelos